长治学院2024年本科艺术类招生专业与省级统考子科类对照表 | ||||
专业名称 | 省份 | 省考科类名称 | 省统考子科类名称 | |
美术学 | 山西 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) | |
视觉传达设计 | 山西 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) | |
音乐学 | 山西 | 音乐类 | 音乐教育(声乐主项)(本科) | |
音乐学 | 山西 | 音乐类 | 音乐教育(器乐主项)(本科) | |
舞蹈学 | 山西 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | |
航空服务艺术与管理 | 山西 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) |
山西省招生计划、具体招生要求等以招生考试机构和学校招生官网后期发布的信息为准。
长治学院2024年本科艺术类招生专业与省级统考子科类对照表 | ||||
专业名称 | 省份 | 省考科类名称 | 省统考子科类名称 | |
美术学 | 山西 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) | |
视觉传达设计 | 山西 | 美术与设计类 | 美术与设计类(本科) | |
音乐学 | 山西 | 音乐类 | 音乐教育(声乐主项)(本科) | |
音乐学 | 山西 | 音乐类 | 音乐教育(器乐主项)(本科) | |
舞蹈学 | 山西 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | |
航空服务艺术与管理 | 山西 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) |
山西省招生计划、具体招生要求等以招生考试机构和学校招生官网后期发布的信息为准。