各位考生:
根据教育部相关文件规定,经各省级招生主管部门审核通过,现发布我校2025年艺术类本科专业与各省统考子科类对照关系,请有意报考我校的考生仔细阅读,2025年具体招生专业(含招考方向)及其他招生相关要求以各省级招生主管部门公布为准。
省份 | 专业名称 | 招考方向 | 省统考 科类名称 | 省统考 子科类名称 | 备注 |
山西 | 音乐表演 | 键盘方向 | 音乐类 | 音乐表演(器乐)(本科) | 主项为钢琴、手风琴 |
山西 | 音乐表演 | 民族管弦方向 | 音乐类 | 音乐表演(器乐)(本科) | 主项为琵琶、民族打击乐 |
山西 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 主项为中国舞、芭蕾舞、现代舞 | |
黑龙江 | 绘画 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
黑龙江 | 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
黑龙江 | 环境设计 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
黑龙江 | 服装与服饰设计 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
黑龙江 | 音乐表演 | 西洋管弦方向 | 音乐类 | 音乐表演类(器乐) | 主项为小提琴、中提琴、双簧管、大管 |
黑龙江 | 音乐学 | 钢琴 | 音乐类 | 音乐教育类(器乐主项) | 主项为钢琴 |
黑龙江 | 音乐学 | 声乐方向 | 音乐类 | 音乐教育类(声乐主项) | 主项为美声或民族 |
江苏 | 绘画 | 美术与设计类 | 美术与设计 | ||
江苏 | 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 美术与设计 | ||
江苏 | 环境设计 | 美术与设计类 | 美术与设计 | ||
江苏 | 服装与服饰设计 | 美术与设计类 | 美术与设计 | ||
安徽 | 绘画 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
安徽 | 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
安徽 | 环境设计 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
安徽 | 服装与服饰设计 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
安徽 | 音乐表演 | 西洋管弦方向 | 音乐类 | 音乐表演类(器乐方向) | 主项为小提琴、中提琴 |
安徽 | 音乐学 | 钢琴 | 音乐类 | 音乐教育类 | 主项为钢琴 |
安徽 | 音乐学 | 声乐方向 | 音乐类 | 音乐教育类 | 主项为美声或民族 |
安徽 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 舞蹈类 | 主项为中国舞、芭蕾舞、现代舞 | |
江西 | 绘画 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
江西 | 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
江西 | 环境设计 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
江西 | 服装与服饰设计 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
山东 | 绘画 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
山东 | 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
山东 | 环境设计 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
山东 | 服装与服饰设计 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
山东 | 音乐表演 | 钢琴 | 音乐类 | 音乐表演 | |
山东 | 音乐表演 | 手风琴 | 音乐类 | 音乐表演 | |
山东 | 音乐表演 | 小提琴 | 音乐类 | 音乐表演 | |
山东 | 音乐表演 | 中提琴 | 音乐类 | 音乐表演 | |
山东 | 音乐表演 | 大提琴 | 音乐类 | 音乐表演 | |
山东 | 音乐表演 | 双簧管 | 音乐类 | 音乐表演 | |
山东 | 音乐表演 | 单簧管 | 音乐类 | 音乐表演 | |
山东 | 音乐学 | 钢琴 | 音乐类 | 音乐教育 | 主项为钢琴 |
山东 | 音乐学 | 声乐方向 | 音乐类 | 音乐教育 | 主项为美声或民族 |
山东 | 音乐学 | 理论方向 | 音乐类 | 音乐教育 | 高考成绩400分及以上 |
山东 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 舞蹈类 | 主项为中国舞、芭蕾舞、现代舞 | |
山东 | 音乐表演 | 小号 | 音乐类 | 音乐表演 | |
山东 | 音乐表演 | 大管 | 音乐类 | 音乐表演 | |
山东 | 音乐表演 | 琵琶 | 音乐类 | 音乐表演 | |
山东 | 音乐表演 | 长笛 | 音乐类 | 音乐表演 | |
山东 | 音乐表演 | 圆号 | 音乐类 | 音乐表演 | |
山东 | 音乐表演 | 大号 | 音乐类 | 音乐表演 | |
山东 | 音乐表演 | 马林巴 | 音乐类 | 音乐表演 | |
山东 | 音乐表演 | 筝 | 音乐类 | 音乐表演 | |
山东 | 音乐表演 | 扬琴 | 音乐类 | 音乐表演 | |
山东 | 音乐表演 | 二胡 | 音乐类 | 音乐表演 | |
山东 | 音乐表演 | 流行 | 音乐类 | 音乐表演 | |
山东 | 音乐表演 | 美声 | 音乐类 | 音乐表演 | |
山东 | 音乐表演 | 民族 | 音乐类 | 音乐表演 | |
山东 | 音乐表演 | 低音提琴 | 音乐类 | 音乐表演 | |
山东 | 音乐表演 | 长号 | 音乐类 | 音乐表演 | |
山东 | 表演 | 服装表演方向 | 表(导)演类 | 服装表演 | 实测净身高范围:女生1.74(含)-1.82(含)米, 男生1.84(含)-1.92(含)米 |
山东 | 音乐表演 | 吉他 | 音乐类 | 音乐表演 | |
湖南 | 绘画 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
湖南 | 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
湖南 | 环境设计 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
湖南 | 服装与服饰设计 | 美术与设计类 | 美术与设计类 | ||
湖南 | 音乐表演 | 声乐方向 | 音乐类 | 音乐表演类(声乐) | 主项为美声、民族 |
湖南 | 舞蹈学 | 男生 | 舞蹈类 | 舞蹈类 | 主项为中国舞、芭蕾舞、现代舞 |
湖南 | 舞蹈学 | 女生 | 舞蹈类 | 舞蹈类 | 主项为中国舞、芭蕾舞、现代舞 |
青岛大学招生办公室
2025年4月14日