专业名称 | 方向 | 文化课线 | 文化破格线 | 录取最低分 | 破格生源范围 |
作曲与作曲技术理论 | 普通类本科控制线 | 音乐类本科控制分数线 | 67.92 | 所有校考合格生源 | |
音乐表演 (戏曲音乐伴奏方向) | 京胡 | 戏曲类本科控制分数线 | 213.2 | ||
京二胡 | 220.85 | ||||
月琴 | 246.05 | ||||
三弦 | 243.05 | ||||
阮 | 245.45 | ||||
板鼓 | 250.35 | ||||
大锣 | 231.05 | ||||
铙钹 | 249.95 | ||||
表演 (戏曲方向) | 老生 | 226.88 | |||
花衫 | 240.2 | ||||
青衣 | 196.51 | ||||
小生 | 231.38 | ||||
花旦 | 197.07 | ||||
刀马旦 | 227.82 | ||||
武旦 | 242.44 | ||||
老旦 | 214.5 | ||||
曲艺 | 评书 | 272.5 | |||
鼓曲 | 254 |
山东艺术学院2025年校考(含戏曲联考)专业录取分数线
院校资讯2025-07-18